Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2019-03-19 | $0.0358500 | $0.0370100 | $0.0371300 | $0.0354100 |
2019-03-20 | $0.0373100 | $0.0588 | $0.0602 | $0.0359000 |
2019-03-21 | $0.0581 | $0.0577 | $0.0640 | $0.0507 |
2019-03-22 | $0.0577 | $0.0756 | $0.0800 | $0.0534 |
2019-03-23 | $0.0757 | $0.0800 | $0.0881 | $0.0735 |
2019-03-24 | $0.0798 | $0.0863 | $0.0866 | $0.0698 |
2019-03-25 | $0.0844 | $0.0791 | $0.0852 | $0.0774 |
2019-03-26 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0791 |
2019-03-28 | $0.0879 | $0.0848 | $0.1073000 | $0.0666 |
2019-03-29 | $0.0864 | $0.0862 | $0.0987 | $0.0761 |
2019-03-30 | $0.0862 | $0.1031000 | $0.1370000 | $0.0856 |
2019-03-31 | $0.1030000 | $0.0879 | $0.1033000 | $0.0868 |
2019-04-01 | $0.0888 | $0.0966 | $0.1022000 | $0.0877 |
2019-04-02 | $0.1149000 | $0.1003000 | $0.1158000 | $0.0993100 |
2019-04-03 | $0.0984 | $0.0973 | $0.1098000 | $0.0934 |
2019-04-04 | $0.0958 | $0.1009000 | $0.1254000 | $0.0953 |
2019-04-05 | $0.1035000 | $0.1114000 | $0.1153000 | $0.1035000 |
2019-04-06 | $0.1123000 | $0.1108000 | $0.1136000 | $0.1020000 |
2019-04-07 | $0.1108000 | $0.1101000 | $0.1108000 | $0.1101000 |
2019-05-10 | $0.1265000 | $0.1172000 | $0.1268000 | $0.1156000 |
2019-05-11 | $0.1344000 | $0.1185000 | $0.1368000 | $0.1184000 |
2019-05-12 | $0.1168000 | $0.1202000 | $0.1339000 | $0.1023000 |
2019-05-13 | $0.1348000 | $0.1298000 | $0.1358000 | $0.1136000 |
2019-05-14 | $0.1191000 | $0.1180000 | $0.1219000 | $0.1133000 |
2019-05-15 | $0.1217000 | $0.1258000 | $0.1403000 | $0.1177000 |
2019-05-16 | $0.1209000 | $0.1213000 | $0.1295000 | $0.1176000 |
2019-05-17 | $0.1148000 | $0.1183000 | $0.1244000 | $0.1136000 |
2019-05-18 | $0.1169000 | $0.1208000 | $0.1214000 | $0.1149000 |
2019-05-19 | $0.1360000 | $0.1244000 | $0.1360000 | $0.1229000 |
2019-05-20 | $0.1207000 | $0.1276000 | $0.1276000 | $0.1192000 |
2019-05-21 | $0.1322000 | $0.1318000 | $0.1339000 | $0.1256000 |
2019-05-22 | $0.1268000 | $0.1248000 | $0.1284000 | $0.1195000 |
2019-05-23 | $0.1286000 | $0.1267000 | $0.1316000 | $0.1230000 |
2019-05-24 | $0.1286000 | $0.1266000 | $0.1305000 | $0.1235000 |
2019-05-25 | $0.1263000 | $0.1251000 | $0.1284000 | $0.1242000 |
2019-05-26 | $0.1359000 | $0.1327000 | $0.1401000 | $0.1299000 |
2019-05-27 | $0.1350000 | $0.1279000 | $0.1351000 | $0.1247000 |
2019-05-28 | $0.1270000 | $0.1261000 | $0.1288000 | $0.1241000 |
2019-05-29 | $0.1252000 | $0.1277000 | $0.1293000 | $0.1234000 |
2019-05-30 | $0.1231000 | $0.1242000 | $0.1314000 | $0.1186000 |
2019-05-31 | $0.1270000 | $0.1253000 | $0.1292000 | $0.1244000 |
2019-06-01 | $0.1244000 | $0.1236000 | $0.1264000 | $0.1232000 |
2019-06-02 | $0.1264000 | $0.1263000 | $0.1283000 | $0.1234000 |
2019-06-03 | $0.1178000 | $0.1199000 | $0.1212000 | $0.1166000 |
2019-06-04 | $0.1140000 | $0.1156000 | $0.1202000 | $0.1121000 |
2019-06-05 | $0.1188000 | $0.1193000 | $0.1224000 | $0.1165000 |
2019-06-06 | $0.1202000 | $0.1211000 | $0.1260000 | $0.1175000 |
2019-06-07 | $0.1246000 | $0.1222000 | $0.1264000 | $0.1206000 |
2019-06-08 | $0.1222000 | $0.1215000 | $0.1222000 | $0.1215000 |
2019-06-09 | $0.1158000 | $0.1178000 | $0.1214000 | $0.1153000 |
2019-06-10 | $0.1178000 | $0.1178000 | $0.1178000 | $0.1178000 |
2019-06-11 | $0.1201000 | $0.1246000 | $0.1350000 | $0.1194000 |
2019-06-12 | $0.1273000 | $0.1269000 | $0.1321000 | $0.1233000 |
2019-06-13 | $0.1280000 | $0.1253000 | $0.1306000 | $0.1228000 |
2019-06-14 | $0.1325000 | $0.1257000 | $0.1365000 | $0.1257000 |
2019-06-15 | $0.1308000 | $0.1269000 | $0.1475000 | $0.1254000 |
2019-06-16 | $0.1269000 | $0.1274000 | $0.1274000 | $0.1269000 |
2019-06-18 | $0.1235000 | $0.1298000 | $0.1325000 | $0.1226000 |
2019-06-19 | $0.1332000 | $0.1299000 | $0.1361000 | $0.1279000 |
2019-06-20 | $0.1299000 | $0.1313000 | $0.1313000 | $0.1299000 |
2019-06-21 | $0.1809000 | $0.1488000 | $0.1852000 | $0.1466000 |
2019-06-22 | $0.1569000 | $0.1426000 | $0.1570000 | $0.1313000 |
2019-06-23 | $0.1442000 | $0.1365000 | $0.1465000 | $0.1350000 |
2019-06-24 | $0.1365000 | $0.1375000 | $0.1375000 | $0.1365000 |
2019-06-27 | $0.1321000 | $0.1508000 | $0.1597000 | $0.1290000 |
2019-06-28 | $0.1685000 | $0.1696000 | $0.1765000 | $0.1623000 |
2019-06-29 | $0.1631000 | $0.1868000 | $0.1899000 | $0.1593000 |
2019-06-30 | $0.1699000 | $0.1672000 | $0.1878000 | $0.1641000 |
2019-07-01 | $0.1649000 | $0.1678000 | $0.1743000 | $0.1574000 |
2019-07-02 | $0.1721000 | $0.1856000 | $0.2063000 | $0.1714000 |
2019-07-03 | $0.2059000 | $0.1814000 | $0.2059000 | $0.1770000 |
2019-07-04 | $0.1719000 | $0.1787000 | $0.1798000 | $0.1684000 |
2019-07-05 | $0.1786000 | $0.1784000 | $0.1845000 | $0.1740000 |
2019-07-06 | $0.1834000 | $0.1840000 | $0.1888000 | $0.1757000 |
2019-07-07 | $0.1867000 | $0.1840000 | $0.2014000 | $0.1792000 |
2019-07-08 | $0.1962000 | $0.1824000 | $0.1994000 | $0.1811000 |
2019-07-09 | $0.1869000 | $0.1793000 | $0.1899000 | $0.1755000 |
2019-07-10 | $0.1724000 | $0.1819000 | $0.1908000 | $0.1687000 |
2019-07-11 | $0.1710000 | $0.1860000 | $0.1896000 | $0.1696000 |
2019-07-12 | $0.1948000 | $0.1907000 | $0.1991000 | $0.1874000 |
2019-07-13 | $0.1844000 | $0.2067000 | $0.2094000 | $0.1835000 |
2019-07-14 | $0.1874000 | $0.2002000 | $0.2473000 | $0.1853000 |
2019-07-15 | $0.2116000 | $0.2108000 | $0.2341000 | $0.1921000 |
2019-07-16 | $0.1837000 | $0.2076000 | $0.2145000 | $0.1780000 |
2019-07-17 | $0.2127000 | $0.2151000 | $0.2173000 | $0.2034000 |
2019-07-18 | $0.2352000 | $0.2257000 | $0.2548000 | $0.2224000 |
2019-07-19 | $0.2218000 | $0.2314000 | $0.2404000 | $0.2146000 |
2019-07-20 | $0.2375000 | $0.2237000 | $0.2410000 | $0.2183000 |
2019-07-21 | $0.2221000 | $0.2247000 | $0.2316000 | $0.2171000 |
2019-07-22 | $0.2193000 | $0.2315000 | $0.2330000 | $0.2137000 |
2019-07-23 | $0.2209000 | $0.2432000 | $0.2499000 | $0.2186000 |
2019-07-24 | $0.2398000 | $0.2474000 | $0.2594000 | $0.2369000 |
2019-07-25 | $0.2476000 | $0.2413000 | $0.2512000 | $0.2354000 |
2019-07-26 | $0.2406000 | $0.2481000 | $0.2570000 | $0.2373000 |
2019-07-27 | $0.2477000 | $0.2474000 | $0.2508000 | $0.2330000 |
2019-07-28 | $0.2491000 | $0.2675000 | $0.2688000 | $0.2498000 |
2019-07-29 | $0.2662000 | $0.2574000 | $0.2710000 | $0.2480000 |
2019-07-30 | $0.2606000 | $0.2629000 | $0.2716000 | $0.2556000 |
2019-07-31 | $0.2656000 | $0.2433000 | $0.2853000 | $0.2222000 |
2019-08-01 | $0.2455000 | $0.2380000 | $0.2628000 | $0.2365000 |
2019-08-02 | $0.2389000 | $0.2218000 | $0.2449000 | $0.2176000 |
2019-08-03 | $0.2220000 | $0.2201000 | $0.2331000 | $0.2191000 |
2019-08-04 | $0.2207000 | $0.2280000 | $0.2398000 | $0.2169000 |
2019-08-05 | $0.2270000 | $0.2210000 | $0.2446000 | $0.2186000 |
2019-08-06 | $0.2216000 | $0.2206000 | $0.2224000 | $0.2012000 |
2019-08-07 | $0.2201000 | $0.2152000 | $0.2309000 | $0.2082000 |
2019-08-08 | $0.2146000 | $0.2363000 | $0.2500000 | $0.2048000 |
2019-08-09 | $0.2343000 | $0.2179000 | $0.2380000 | $0.2169000 |
2019-08-10 | $0.2182000 | $0.2282000 | $0.2294000 | $0.2048000 |
2019-08-11 | $0.2277000 | $0.2260000 | $0.2352000 | $0.2237000 |
2019-08-12 | $0.2245000 | $0.2199000 | $0.2277000 | $0.2188000 |
2019-08-13 | $0.2206000 | $0.2194000 | $0.2215000 | $0.2100000 |
2019-08-14 | $0.2196000 | $0.1932000 | $0.2067000 | $0.1863000 |
2019-08-15 | $0.1942000 | $0.2026000 | $0.2150000 | $0.1972000 |
2019-08-16 | $0.2036000 | $0.2029000 | $0.2190000 | $0.2006000 |
2019-08-17 | $0.2029000 | $0.2054000 | $0.2082000 | $0.1996000 |
2019-08-18 | $0.2050000 | $0.2031000 | $0.2081000 | $0.1954000 |
2019-08-19 | $0.2029000 | $0.1984000 | $0.2140000 | $0.1977000 |
2019-08-20 | $0.1985000 | $0.1970000 | $0.2006000 | $0.1921000 |
2019-08-21 | $0.1966000 | $0.1837000 | $0.1957000 | $0.1787000 |
2019-08-22 | $0.1827000 | $0.1833000 | $0.1924000 | $0.1787000 |
2019-08-23 | $0.1833000 | $0.1833000 | $0.1833000 | $0.1833000 |
2019-08-24 | $0.1908000 | $0.1873000 | $0.1920000 | $0.1804000 |
2019-08-25 | $0.1871000 | $0.1867000 | $0.1889000 | $0.1831000 |
2019-08-26 | $0.1870000 | $0.1894000 | $0.1922000 | $0.1826000 |
2019-08-27 | $0.1896000 | $0.1888000 | $0.2041000 | $0.1832000 |
2019-08-28 | $0.1883000 | $0.1771000 | $0.1806000 | $0.1732000 |
2019-08-29 | $0.1771000 | $0.1769000 | $0.1771000 | $0.1769000 |
2019-08-30 | $0.1590000 | $0.1587000 | $0.1647000 | $0.1554000 |
2019-08-31 | $0.1586000 | $0.1475000 | $0.1598000 | $0.1227000 |
2019-09-01 | $0.1473000 | $0.1417000 | $0.1509000 | $0.1275000 |
2019-09-02 | $0.1417000 | $0.1419000 | $0.1566000 | $0.1411000 |
2019-09-03 | $0.1415000 | $0.1608000 | $0.1667000 | $0.1453000 |
2019-09-04 | $0.1599000 | $0.1536000 | $0.1597000 | $0.1474000 |
2019-09-05 | $0.1539000 | $0.1621000 | $0.1626000 | $0.1502000 |
2019-09-06 | $0.1625000 | $0.1572000 | $0.1603000 | $0.1471000 |
2019-09-07 | $0.1566000 | $0.1500000 | $0.1597000 | $0.1458000 |
2019-09-08 | $0.1501000 | $0.1517000 | $0.1564000 | $0.1463000 |
2019-09-09 | $0.1529000 | $0.1487000 | $0.1524000 | $0.1457000 |
2019-09-10 | $0.1485000 | $0.1440000 | $0.1474000 | $0.1363000 |
2019-09-11 | $0.1423000 | $0.1395000 | $0.1465000 | $0.1387000 |
2019-09-12 | $0.1403000 | $0.1385000 | $0.1454000 | $0.1349000 |
2019-09-13 | $0.1386000 | $0.1367000 | $0.1396000 | $0.1350000 |
2019-09-14 | $0.1357000 | $0.1317000 | $0.1392000 | $0.1286000 |
2019-09-15 | $0.1317000 | $0.1310000 | $0.1338000 | $0.1258000 |
2019-09-16 | $0.1295000 | $0.1276000 | $0.1297000 | $0.1250000 |
2019-09-17 | $0.1273000 | $0.1284000 | $0.1292000 | $0.1228000 |
2019-09-18 | $0.1283000 | $0.1249000 | $0.1282000 | $0.1224000 |
2019-09-19 | $0.1244000 | $0.1191000 | $0.1282000 | $0.1188000 |
2019-09-20 | $0.1183000 | $0.1178000 | $0.1225000 | $0.1141000 |
2019-09-21 | $0.1178000 | $0.1177000 | $0.1183000 | $0.1153000 |
2019-09-22 | $0.1177000 | $0.1177000 | $0.1177000 | $0.1177000 |
2019-09-23 | $0.1211000 | $0.1184000 | $0.1256000 | $0.1153000 |
2019-09-24 | $0.1184000 | $0.1191000 | $0.1191000 | $0.1184000 |
2019-09-25 | $0.0853 | $0.0799 | $0.0898 | $0.0777 |
2019-09-26 | $0.0801 | $0.0811 | $0.0854 | $0.0759 |
2019-09-27 | $0.0811 | $0.0815 | $0.0815 | $0.0811 |
2019-09-28 | $0.0819 | $0.0814 | $0.0831 | $0.0808 |
2019-09-29 | $0.0814 | $0.0805 | $0.0839 | $0.0797 |
2019-09-30 | $0.0805 | $0.0803 | $0.0805 | $0.0803 |
2019-10-02 | $0.0814 | $0.0816 | $0.0833 | $0.0808 |
2019-10-03 | $0.0816 | $0.0822 | $0.0832 | $0.0799 |
2019-10-04 | $0.0820 | $0.0817 | $0.0823 | $0.0803 |
2019-10-05 | $0.0814 | $0.0821 | $0.0863 | $0.0813 |
2019-10-06 | $0.0821 | $0.0822 | $0.0822 | $0.0821 |
2019-10-08 | $0.0768 | $0.0783 | $0.0798 | $0.0734 |
2019-10-09 | $0.0773 | $0.0806 | $0.0852 | $0.0798 |
2019-10-10 | $0.0801 | $0.0790 | $0.0822 | $0.0777 |
2019-10-11 | $0.0790 | $0.0793 | $0.0793 | $0.0790 |
2019-10-12 | $0.0774 | $0.0772 | $0.0791 | $0.0759 |
2019-10-13 | $0.0769 | $0.0764 | $0.0772 | $0.0754 |
2019-10-14 | $0.0764 | $0.0766 | $0.0766 | $0.0764 |
2019-10-15 | $0.0765 | $0.0745 | $0.0767 | $0.0736 |
2019-10-16 | $0.0743 | $0.0696 | $0.0740 | $0.0681 |
2019-10-17 | $0.0693 | $0.0692 | $0.0711 | $0.0670 |
2019-10-18 | $0.0692 | $0.0685 | $0.0692 | $0.0685 |
2019-10-19 | $0.0639 | $0.0627 | $0.0663 | $0.0618 |
2019-10-20 | $0.0626 | $0.0624 | $0.0654 | $0.0613 |
2019-10-21 | $0.0623 | $0.0614 | $0.0629 | $0.0603 |
2019-10-22 | $0.0612 | $0.0582 | $0.0619 | $0.0577 |
2019-10-23 | $0.0583 | $0.0506 | $0.0540 | $0.0489800 |
2019-10-24 | $0.0506 | $0.0532 | $0.0532 | $0.0506 |
2019-10-25 | $0.0515 | $0.0699 | $0.0712 | $0.0564 |
2019-10-26 | $0.0886 | $0.0688 | $0.0964 | $0.0681 |
2019-10-27 | $0.0688 | $0.0672 | $0.0688 | $0.0672 |
2019-10-28 | $0.0694 | $0.0693 | $0.0747 | $0.0674 |
2019-10-29 | $0.0682 | $0.0694 | $0.0737 | $0.0670 |
2019-10-30 | $0.0694 | $0.0689 | $0.0694 | $0.0689 |
2019-10-31 | $0.0680 | $0.0679 | $0.0695 | $0.0651 |
2019-11-01 | $0.0680 | $0.0679 | $0.0688 | $0.0658 |
2019-11-02 | $0.0679 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0679 |
2019-11-03 | $0.0685 | $0.0678 | $0.0693 | $0.0662 |
2019-11-04 | $0.0678 | $0.0707 | $0.0740 | $0.0680 |
2019-11-05 | $0.0707 | $0.0714 | $0.0714 | $0.0707 |
2019-11-07 | $0.0712 | $0.0749 | $0.0817 | $0.0695 |
2019-11-08 | $0.0752 | $0.0715 | $0.0755 | $0.0708 |
2019-11-09 | $0.0712 | $0.0730 | $0.0738 | $0.0702 |
2019-11-10 | $0.0731 | $0.0787 | $0.0816 | $0.0750 |
2019-11-11 | $0.0787 | $0.0866 | $0.0925 | $0.0748 |
2019-11-12 | $0.0899 | $0.0818 | $0.0931 | $0.0788 |
2019-11-13 | $0.0821 | $0.0807 | $0.0846 | $0.0797 |
2019-11-14 | $0.0813 | $0.0773 | $0.0803 | $0.0763 |
2019-11-15 | $0.0773 | $0.0766 | $0.0773 | $0.0766 |
2019-11-16 | $0.0725 | $0.0763 | $0.0772 | $0.0707 |
2019-11-17 | $0.0763 | $0.0770 | $0.0770 | $0.0763 |
2019-11-18 | $0.0759 | $0.0706 | $0.0749 | $0.0692 |
2019-11-19 | $0.0706 | $0.0695 | $0.0706 | $0.0695 |
2019-11-20 | $0.0669 | $0.0671 | $0.0678 | $0.0663 |
2019-11-21 | $0.0673 | $0.0656 | $0.0676 | $0.0620 |
2019-11-22 | $0.0650 | $0.0570 | $0.0620 | $0.0526 |
2019-11-23 | $0.0570 | $0.0562 | $0.0570 | $0.0562 |
2019-11-26 | $0.0501 | $0.0495200 | $0.0526 | $0.0480200 |
2019-11-27 | $0.0497600 | $0.0516 | $0.0549 | $0.0505 |
2019-11-28 | $0.0516 | $0.0536 | $0.0562 | $0.0500 |
2019-11-29 | $0.0537 | $0.0573 | $0.0599 | $0.0545 |
2019-11-30 | $0.0566 | $0.0546 | $0.0576 | $0.0525 |
2019-12-01 | $0.0550 | $0.0517 | $0.0545 | $0.0508 |
2019-12-02 | $0.0517 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0517 |
2019-12-03 | $0.0509 | $0.0512 | $0.0526 | $0.0503 |
2019-12-04 | $0.0512 | $0.0507 | $0.0522 | $0.0502 |
2019-12-05 | $0.0504 | $0.0512 | $0.0528 | $0.0500 |
2019-12-06 | $0.0504 | $0.0513 | $0.0525 | $0.0507 |
2019-12-07 | $0.0513 | $0.0507 | $0.0518 | $0.0506 |
2019-12-08 | $0.0507 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0507 |
2019-12-10 | $0.0495400 | $0.0477300 | $0.0489700 | $0.0468600 |
2019-12-11 | $0.0477300 | $0.0476200 | $0.0477300 | $0.0476200 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
VSYS/BTC | bgogo |
VSYS/BTC | bitfinex |
VSYS/USD | bitfinex |
VSYS/BTC | bitforex |
VSYS/BTC | coinall |
VSYS/USDT | coinall |
VSYS/BTC | huobipro |
VSYS/HT | huobipro |
VSYS/USDT | huobipro |
VSYS/BTC | kucoin |
VSYS/USDT | kucoin |
VSYS/BTC | okex |
VSYS/USDK | okex |
VSYS/USDT | okex |
VSYS/BTC | zb |
VSYS/QC | zb |
VSYS/ZB | zb |
V SYSTEMS is a project led by Sunny King, the creator of Proof of Stake consensus. The project brings in expertise from the world's top database scientists and mathematicians with a mission to use consensus algorithm innovation and distributed database cloud platform to solve one of the core problems in the development of blockchain industry: scalability and stability. Supernode Proof-of-Stake (SPoS) consensus is Sunny King's new innovation, it is designed with enough incentives for supernodes to upgrade hardware and therefore continuously improve the network performance to support large scale growth of decentralized applications.
Sorry, detailed technology about V Systems is not currently available
Sorry, detailed features about V Systems is not currently available