HEDG Coin Values HEDG
Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2019-01-03 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-04 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-05 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-06 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-07 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-08 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-09 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-10 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-11 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-12 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-13 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-14 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-15 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-16 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-17 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-18 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-19 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-20 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-21 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-22 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-23 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-24 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-25 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-26 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-27 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-28 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-29 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-30 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-01-31 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
2019-02-01 | $0.0000000 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0000000 |
2019-06-28 | $0.0018480 | $0.7034000 | $0.7034000 | $0.0018480 |
2019-06-29 | $0.6740000 | $0.7238000 | $0.7299000 | $0.6557000 |
2019-06-30 | $0.6544000 | $0.6694000 | $0.6978000 | $0.6496000 |
2019-07-01 | $0.6716000 | $0.7006000 | $0.7091000 | $0.5920000 |
2019-07-02 | $0.7119000 | $0.6939000 | $0.7730000 | $0.6838000 |
2019-07-03 | $0.7745000 | $0.7705000 | $0.7768000 | $0.7290000 |
2019-07-04 | $0.6783000 | $0.6840000 | $0.7199000 | $0.6756000 |
2019-07-05 | $0.6964000 | $0.6866000 | $0.7050000 | $0.6866000 |
2019-07-06 | $0.6914000 | $0.6914000 | $0.6914000 | $0.6914000 |
2019-07-07 | $0.7038000 | $0.7038000 | $0.7038000 | $0.7038000 |
2019-07-08 | $0.7548000 | $0.7548000 | $0.7548000 | $0.7548000 |
2019-07-09 | $0.7708000 | $0.7708000 | $0.7708000 | $0.7708000 |
2019-07-10 | $0.7434000 | $0.7434000 | $0.7434000 | $0.7434000 |
2019-07-11 | $0.6926000 | $0.6926000 | $0.6926000 | $0.6926000 |
2019-07-12 | $0.7246000 | $0.7246000 | $0.7246000 | $0.7246000 |
2019-07-13 | $0.6982000 | $0.6982000 | $0.6982000 | $0.6982000 |
2019-07-14 | $0.6242000 | $0.6242000 | $0.6242000 | $0.6242000 |
2019-07-15 | $0.6707000 | $0.6707000 | $0.6707000 | $0.6707000 |
2019-07-16 | $0.5815000 | $0.5815000 | $0.5815000 | $0.5815000 |
2019-07-17 | $0.5951000 | $0.5951000 | $0.5951000 | $0.5951000 |
2019-07-18 | $0.6579000 | $0.6579000 | $0.6579000 | $0.6579000 |
2019-07-19 | $0.6464000 | $0.6464000 | $0.6464000 | $0.6464000 |
2019-07-20 | $0.6600000 | $0.6600000 | $0.6600000 | $0.6600000 |
2019-07-21 | $0.6522000 | $0.6522000 | $0.6522000 | $0.6522000 |
2019-07-22 | $0.6344000 | $0.6344000 | $0.6344000 | $0.6344000 |
2019-07-23 | $0.6073000 | $0.6073000 | $0.6073000 | $0.6073000 |
2019-07-24 | $0.6038000 | $0.6038000 | $0.6038000 | $0.6038000 |
2019-07-25 | $0.5183000 | $0.8298000 | $0.8298000 | $0.5257000 |
2019-07-26 | $0.7942000 | $0.7920000 | $0.7920000 | $0.7920000 |
2019-07-27 | $0.7913000 | $0.7587000 | $0.7587000 | $0.7587000 |
2019-07-28 | $0.7617000 | $0.7672000 | $0.7672000 | $0.7672000 |
2019-07-29 | $0.7660000 | $0.7608000 | $0.7608000 | $0.7608000 |
2019-07-30 | $0.7640000 | $0.7707000 | $0.7707000 | $0.7707000 |
2019-07-31 | $0.7711000 | $0.8094000 | $0.8094000 | $0.8094000 |
2019-08-01 | $0.8258000 | $0.8075000 | $0.8207000 | $0.7868000 |
2019-08-02 | $0.8676000 | $0.8775000 | $0.8775000 | $0.8775000 |
2019-08-03 | $0.8775000 | $0.9011000 | $0.9011000 | $0.9011000 |
2019-08-04 | $0.9018000 | $0.9172000 | $0.9172000 | $0.9172000 |
2019-08-05 | $0.9150000 | $0.9849000 | $0.9849000 | $0.9849000 |
2019-08-06 | $0.9841000 | $0.9542000 | $0.9542000 | $0.9542000 |
2019-08-07 | $0.9557000 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.9990000 |
2019-08-08 | $0.9979000 | $0.9855000 | $0.9855000 | $0.9855000 |
2019-08-09 | $0.9986000 | $0.9889000 | $0.9889000 | $0.9889000 |
2019-08-10 | $0.9888000 | $0.9410000 | $0.9410000 | $0.9410000 |
2019-08-11 | $0.9412000 | $0.9629000 | $0.9629000 | $0.9629000 |
2019-08-12 | $0.9625000 | $0.9492000 | $0.9492000 | $0.9492000 |
2019-08-13 | $0.9490000 | $1.09 | $1.09 | $0.9069000 |
2019-08-14 | $1.09 | $0.9992000 | $0.9992000 | $0.9992000 |
2019-08-15 | $1.00 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2019-08-16 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2019-08-17 | $1.04 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2019-08-18 | $0.6898000 | $0.8522000 | $0.8551000 | $0.7236000 |
2019-08-19 | $0.8522000 | $0.8517000 | $0.8522000 | $0.8517000 |
2019-08-21 | $0.8493000 | $0.7971000 | $0.7971000 | $0.7971000 |
2019-08-22 | $0.7971000 | $0.7993000 | $0.7993000 | $0.7971000 |
2019-08-23 | $0.0657 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
2019-08-24 | $0.0677 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 |
2019-08-25 | $0.0660 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
2019-08-26 | $0.0659 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 |
2019-08-27 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 |
2019-08-28 | $0.0661 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0632 |
2019-08-29 | $0.0632 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
2019-08-30 | $0.0617 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
2019-08-31 | $0.0623 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0626 |
2019-09-01 | $0.0626 | $0.0635 | $0.0635 | $0.0635 |
2019-09-02 | $0.0635 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 |
2019-09-03 | $0.0675 | $0.0693 | $0.0693 | $0.0693 |
2019-09-04 | $0.0691 | $0.0688 | $0.0688 | $0.0688 |
2019-09-05 | $0.0688 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0688 |
2019-09-06 | $0.1161000 | $0.1138000 | $0.1138000 | $0.1138000 |
2019-09-07 | $0.1134000 | $0.1156000 | $0.1156000 | $0.1156000 |
2019-09-08 | $0.1154000 | $0.1147000 | $0.1147000 | $0.1147000 |
2019-09-09 | $0.1146000 | $0.9823000 | $0.9823000 | $0.1137000 |
2019-09-10 | $0.9799000 | $0.9564000 | $0.9564000 | $0.9564000 |
2019-09-11 | $0.9604000 | $0.8129000 | $0.9648000 | $0.8129000 |
2019-09-12 | $0.8137000 | $0.9886000 | $0.9886000 | $0.8330000 |
2019-09-13 | $0.9908000 | $0.8309000 | $0.9860000 | $0.8309000 |
2019-09-14 | $0.8309000 | $0.8310000 | $0.8310000 | $0.8309000 |
2019-09-15 | $0.8298000 | $0.9810000 | $0.9810000 | $0.8266000 |
2019-09-16 | $0.9797000 | $0.8214000 | $0.9748000 | $0.8214000 |
2019-09-17 | $0.8223000 | $0.8177000 | $0.8177000 | $0.8177000 |
2019-09-18 | $0.8164000 | $0.8146000 | $0.8396000 | $0.8146000 |
2019-09-19 | $0.8136000 | $0.8226000 | $0.8226000 | $0.8226000 |
2019-09-20 | $0.8230000 | $0.8144000 | $0.8144000 | $0.8144000 |
2019-09-21 | $0.8144000 | $0.8143000 | $0.8144000 | $0.8143000 |
2019-09-22 | $0.7996000 | $0.8060000 | $0.8060000 | $0.8060000 |
2019-09-23 | $0.8035000 | $0.7758000 | $0.8176000 | $0.7758000 |
2019-09-24 | $0.7758000 | $0.7762000 | $0.7762000 | $0.7758000 |
2019-09-26 | $0.6762000 | $0.6514000 | $0.6514000 | $0.6514000 |
2019-09-27 | $0.6464000 | $0.7425000 | $0.7487000 | $0.6574000 |
2019-09-28 | $0.7440000 | $0.7431000 | $0.7478000 | $0.7410000 |
2019-09-29 | $0.7431000 | $0.7484000 | $0.7484000 | $0.7431000 |
2019-09-30 | $0.7313000 | $0.7841000 | $0.7962000 | $0.7527000 |
2019-10-01 | $0.7885000 | $0.8140000 | $0.8221000 | $0.7882000 |
2019-10-02 | $0.8140000 | $0.8171000 | $0.8171000 | $0.8140000 |
2019-10-03 | $0.8392000 | $0.8039000 | $0.8266000 | $0.8018000 |
2019-10-04 | $0.8024000 | $0.8113000 | $0.8113000 | $0.7937000 |
2019-10-05 | $0.8092000 | $0.7931000 | $0.8106000 | $0.7929000 |
2019-10-06 | $0.7923000 | $0.7631000 | $0.7687000 | $0.7440000 |
2019-10-07 | $0.7606000 | $0.7815000 | $0.7982000 | $0.7786000 |
2019-10-08 | $0.7843000 | $0.7776000 | $0.7874000 | $0.7748000 |
2019-10-09 | $0.7763000 | $0.8073000 | $0.8159000 | $0.8071000 |
2019-10-10 | $0.8082000 | $0.8086000 | $0.8115000 | $0.8003000 |
2019-10-11 | $0.8081000 | $0.7759000 | $0.7831000 | $0.7417000 |
2019-10-12 | $0.7713000 | $0.7738000 | $0.7802000 | $0.7728000 |
2019-10-13 | $0.7738000 | $0.7695000 | $0.7738000 | $0.7695000 |
2019-10-14 | $0.7695000 | $0.7782000 | $0.7785000 | $0.7750000 |
2019-10-15 | $0.7782000 | $0.7777000 | $0.7782000 | $0.7777000 |
2019-10-16 | $0.7714000 | $0.7544000 | $0.7568000 | $0.7488000 |
2019-10-17 | $0.7544000 | $0.7547000 | $0.7547000 | $0.7544000 |
2019-10-18 | $0.7220000 | $0.7278000 | $0.7473000 | $0.7129000 |
2019-10-19 | $0.7262000 | $0.7395000 | $0.7534000 | $0.6726000 |
2019-10-20 | $0.7395000 | $0.7402000 | $0.7402000 | $0.7395000 |
2019-10-21 | $0.7454000 | $0.7449000 | $0.7561000 | $0.7103000 |
2019-10-22 | $0.7454000 | $0.7330000 | $0.7355000 | $0.6976000 |
2019-10-23 | $0.7307000 | $0.6649000 | $0.6844000 | $0.6450000 |
2019-10-24 | $0.6649000 | $0.6746000 | $0.6746000 | $0.6649000 |
2019-10-28 | $0.7899000 | $0.7765000 | $0.7958000 | $0.7654000 |
2019-10-29 | $0.7559000 | $0.7803000 | $0.7990000 | $0.7757000 |
2019-10-30 | $0.7803000 | $0.7787000 | $0.7803000 | $0.7787000 |
2019-10-31 | $0.7565000 | $0.7700000 | $0.7964000 | $0.7496000 |
2019-11-01 | $0.7783000 | $0.7784000 | $0.7884000 | $0.7595000 |
2019-11-02 | $0.7784000 | $0.7854000 | $0.7854000 | $0.7784000 |
2019-11-03 | $0.7819000 | $0.7733000 | $0.7781000 | $0.7699000 |
2019-11-04 | $0.7733000 | $0.7756000 | $0.7756000 | $0.7733000 |
2019-11-05 | $0.7876000 | $0.7827000 | $0.7877000 | $0.7787000 |
2019-11-06 | $0.7814000 | $0.7774000 | $0.7956000 | $0.7743000 |
2019-11-07 | $0.7804000 | $0.7716000 | $0.7751000 | $0.7683000 |
2019-11-08 | $0.7697000 | $0.7366000 | $0.7394000 | $0.7345000 |
2019-11-09 | $0.7366000 | $0.7324000 | $0.7366000 | $0.7324000 |
2019-11-10 | $0.7386000 | $0.7563000 | $0.7588000 | $0.7429000 |
2019-11-11 | $0.7565000 | $0.7305000 | $0.7305000 | $0.7124000 |
2019-11-12 | $0.7305000 | $0.7305000 | $0.7305000 | $0.7305000 |
2019-11-15 | $0.7209000 | $0.7105000 | $0.7119000 | $0.6861000 |
2019-11-16 | $0.7067000 | $0.7103000 | $0.7179000 | $0.6851000 |
2019-11-17 | $0.7109000 | $0.7478000 | $0.7509000 | $0.6994000 |
2019-11-18 | $0.7457000 | $0.7195000 | $0.7346000 | $0.6907000 |
2019-11-19 | $0.7111000 | $0.6998000 | $0.7207000 | $0.6882000 |
2019-11-20 | $0.6914000 | $0.6824000 | $0.7030000 | $0.6416000 |
2019-11-21 | $0.6708000 | $0.6389000 | $0.6480000 | $0.6258000 |
2019-11-22 | $0.6388000 | $0.6205000 | $0.6286000 | $0.5946000 |
2019-11-23 | $0.6205000 | $0.6250000 | $0.6250000 | $0.6205000 |
2019-11-26 | $0.6074000 | $0.6106000 | $0.6279000 | $0.6052000 |
2019-11-27 | $0.6128000 | $0.6482000 | $0.6568000 | $0.6396000 |
2019-11-28 | $0.6498000 | $0.6374000 | $0.6518000 | $0.6290000 |
2019-11-29 | $0.6464000 | $0.6639000 | $0.6806000 | $0.6618000 |
2019-11-30 | $0.6681000 | $0.6981000 | $0.7146000 | $0.6462000 |
2019-12-01 | $0.6982000 | $0.6813000 | $0.7161000 | $0.6614000 |
2019-12-02 | $0.6933000 | $0.6792000 | $0.7108000 | $0.6694000 |
2019-12-03 | $0.6792000 | $0.6858000 | $0.6858000 | $0.6792000 |
2019-12-04 | $0.7092000 | $0.7105000 | $0.7226000 | $0.6866000 |
2019-12-05 | $0.7172000 | $0.9038000 | $1.32 | $0.7146000 |
2019-12-06 | $1.02 | $1.14 | $1.35 | $0.9807000 |
2019-12-07 | $1.12 | $1.12 | $1.22 | $1.07 |
2019-12-08 | $1.16 | $1.09 | $1.26 | $1.07 |
2019-12-09 | $1.10 | $1.07 | $1.14 | $1.03 |
2019-12-10 | $1.07 | $1.06 | $1.07 | $1.06 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
HEDG/BTC | bittrex |
HEDG/BTC | ccex |
HEDG/DOGE | ccex |
HEDG/USD | ccex |
HEDG/BTC | cointiger |
HEDG/ETH | cointiger |
HEDG/BTC | oex |
HEDG/BTC | p2pb2b |
HEDG/BTC | yobit |
HEDG/DOGE | yobit |
HEDG/ETH | yobit |
HEDG/RUR | yobit |
HEDG/USD | yobit |
HEDG/WAVES | yobit |
HedgeCoin is an X13 alternative crypto currency with a hard cap limit of approximately 33 million currency units to be issued.
Sorry, detailed technology about HedgeTrade is not currently available
Sorry, detailed features about HedgeTrade is not currently available