Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2018-07-10 | $0.009216 | $0.009221 | $0.009623 | $0.009134 |
2018-07-11 | $0.009496 | $0.009741 | $0.0101800 | $0.009406 |
2018-07-12 | $0.009420 | $0.009708 | $0.0099110 | $0.009221 |
2018-07-13 | $0.009743 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.009609 |
2018-07-14 | $0.0108000 | $0.0099020 | $0.0108000 | $0.0099020 |
2018-07-15 | $0.0102600 | $0.009716 | $0.0102600 | $0.009554 |
2018-07-16 | $0.0103500 | $0.009695 | $0.0103500 | $0.009685 |
2018-07-17 | $0.0101100 | $0.009637 | $0.0101800 | $0.009183 |
2018-07-18 | $0.009250 | $0.009068 | $0.009298 | $0.008622 |
2018-07-19 | $0.008872 | $0.009209 | $0.009209 | $0.008436 |
2018-07-20 | $0.008820 | $0.008209 | $0.008820 | $0.008196 |
2018-07-21 | $0.008432 | $0.008119 | $0.008432 | $0.008119 |
2018-07-22 | $0.008059 | $0.008238 | $0.008631 | $0.008059 |
2018-07-23 | $0.008093 | $0.008817 | $0.009681 | $0.007963 |
2018-07-24 | $0.009402 | $0.008391 | $0.009402 | $0.008199 |
2018-07-25 | $0.008059 | $0.008577 | $0.008813 | $0.007639 |
2018-07-26 | $0.008409 | $0.008917 | $0.009241 | $0.008317 |
2018-07-27 | $0.009065 | $0.008877 | $0.009394 | $0.008407 |
2018-07-28 | $0.008856 | $0.009184 | $0.009184 | $0.008574 |
2018-07-29 | $0.009138 | $0.009417 | $0.009417 | $0.009044 |
2018-07-30 | $0.009223 | $0.009816 | $0.009816 | $0.009086 |
2018-07-31 | $0.009288 | $0.008769 | $0.009288 | $0.008769 |
2018-08-01 | $0.008523 | $0.008187 | $0.008523 | $0.007978 |
2018-08-02 | $0.008011 | $0.007847 | $0.008052 | $0.007847 |
2018-08-03 | $0.007977 | $0.007559 | $0.007977 | $0.007308 |
2018-08-04 | $0.007365 | $0.007487 | $0.007487 | $0.007284 |
2018-08-05 | $0.007522 | $0.007359 | $0.007522 | $0.007277 |
2018-08-06 | $0.007289 | $0.007208 | $0.007451 | $0.007208 |
2018-08-07 | $0.006727 | $0.006803 | $0.006879 | $0.006538 |
2018-08-08 | $0.006400 | $0.005156 | $0.006400 | $0.0048000 |
2018-08-09 | $0.005271 | $0.005089 | $0.005271 | $0.005089 |
2018-08-10 | $0.0046420 | $0.0043100 | $0.005007 | $0.0038130 |
2018-08-11 | $0.0040170 | $0.0036770 | $0.0040170 | $0.0036770 |
2018-08-12 | $0.0036770 | $0.0036770 | $0.0036770 | $0.0036770 |
2018-08-13 | $0.0031240 | $0.0028690 | $0.0031240 | $0.0028690 |
2018-08-14 | $0.0028110 | $0.0024770 | $0.0028110 | $0.0024210 |
2018-08-15 | $0.0025030 | $0.0028410 | $0.0033470 | $0.0025030 |
2018-08-16 | $0.0028970 | $0.0025530 | $0.0028970 | $0.0025240 |
2018-08-17 | $0.0028260 | $0.0030490 | $0.0030490 | $0.0025720 |
2018-08-18 | $0.0028260 | $0.0025910 | $0.0028260 | $0.0025910 |
2018-08-19 | $0.0025910 | $0.0025900 | $0.0025910 | $0.0025900 |
2018-08-20 | $0.0023930 | $0.0026110 | $0.0026650 | $0.0023930 |
2018-08-21 | $0.0027550 | $0.0027830 | $0.0027830 | $0.0026150 |
2018-08-22 | $0.0026660 | $0.0025310 | $0.0026660 | $0.0025040 |
2018-08-23 | $0.0025900 | $0.0025350 | $0.0026730 | $0.0025080 |
2018-08-24 | $0.0025980 | $0.0025420 | $0.0026830 | $0.0025420 |
2018-08-25 | $0.0025000 | $0.0024720 | $0.0025550 | $0.0024720 |
2018-08-26 | $0.0024290 | $0.0025110 | $0.0025110 | $0.0024020 |
2018-08-27 | $0.0026340 | $0.0025770 | $0.0027480 | $0.0025770 |
2018-08-28 | $0.0026760 | $0.0029730 | $0.0029730 | $0.0026760 |
2018-08-29 | $0.0028910 | $0.0028330 | $0.0028910 | $0.0026600 |
2018-08-30 | $0.0027880 | $0.0028450 | $0.0030160 | $0.0027600 |
2018-08-31 | $0.0028160 | $0.0026190 | $0.0029290 | $0.0025630 |
2018-09-01 | $0.0027530 | $0.0027240 | $0.0030200 | $0.0026350 |
2018-09-02 | $0.0026970 | $0.0026670 | $0.0027850 | $0.0026670 |
2018-09-03 | $0.0026260 | $0.0026260 | $0.0027410 | $0.0026260 |
2018-09-04 | $0.0025960 | $0.0027670 | $0.0028240 | $0.0025960 |
2018-09-05 | $0.0021930 | $0.0024080 | $0.0024080 | $0.0021930 |
2018-09-06 | $0.0023270 | $0.0020970 | $0.0023270 | $0.0020740 |
2018-09-07 | $0.0019610 | $0.0020470 | $0.0020900 | $0.0019400 |
2018-09-08 | $0.0018880 | $0.0020070 | $0.0020070 | $0.0018880 |
2018-09-09 | $0.0019830 | $0.0020030 | $0.0020030 | $0.0019050 |
2018-09-10 | $0.0020000 | $0.0019610 | $0.0020200 | $0.0019020 |
2018-09-11 | $0.0018470 | $0.0016810 | $0.0018470 | $0.0016440 |
2018-09-12 | $0.0016610 | $0.0016060 | $0.0018610 | $0.0011310 |
2018-09-13 | $0.0016060 | $0.0016120 | $0.0016120 | $0.0016060 |
2018-09-14 | $0.0017220 | $0.0014700 | $0.0017220 | $0.0014490 |
2018-09-15 | $0.0015590 | $0.0015370 | $0.0026500 | $0.0015370 |
2018-09-16 | $0.0015190 | $0.0015630 | $0.0015850 | $0.0015190 |
2018-09-17 | $0.0014030 | $0.0013630 | $0.0014220 | $0.0013630 |
2018-09-18 | $0.0014480 | $0.0015320 | $0.0015740 | $0.0014480 |
2018-09-19 | $0.0015250 | $0.0013370 | $0.0015250 | $0.0013370 |
2018-09-20 | $0.0014260 | $0.0015590 | $0.0015590 | $0.0014260 |
2018-09-21 | $0.0017240 | $0.0016750 | $0.0017730 | $0.0015520 |
2018-09-22 | $0.0016350 | $0.0015870 | $0.0016350 | $0.0013220 |
2018-09-23 | $0.0016170 | $0.0016420 | $0.0017890 | $0.0016170 |
2018-09-24 | $0.0016420 | $0.0016400 | $0.0016420 | $0.0016400 |
2018-09-25 | $0.0015030 | $0.0014160 | $0.0015030 | $0.0012850 |
2018-09-26 | $0.0014160 | $0.0014250 | $0.0014250 | $0.0014160 |
2018-09-27 | $0.0014150 | $0.0015060 | $0.0015980 | $0.0014150 |
2018-09-28 | $0.0014650 | $0.0014870 | $0.0015090 | $0.0013980 |
2018-09-29 | $0.0015540 | $0.0015080 | $0.0015540 | $0.0015080 |
2018-09-30 | $0.0015080 | $0.0015030 | $0.0015080 | $0.0015030 |
2018-10-02 | $0.0013800 | $0.0015840 | $0.0015840 | $0.0013800 |
2018-10-03 | $0.0015380 | $0.0014060 | $0.0015380 | $0.0014060 |
2018-10-04 | $0.0014060 | $0.0014080 | $0.0014080 | $0.0014060 |
2018-10-08 | $0.0015120 | $0.0014890 | $0.0015350 | $0.0014660 |
2018-10-09 | $0.0014890 | $0.0014900 | $0.0014900 | $0.0014890 |
2018-10-13 | $0.0011970 | $0.0013760 | $0.0013960 | $0.0011970 |
2018-10-14 | $0.0013330 | $0.0012950 | $0.0014110 | $0.0012370 |
2018-10-15 | $0.0014150 | $0.0013940 | $0.0015200 | $0.0013720 |
2018-10-16 | $0.0013940 | $0.0013910 | $0.0013940 | $0.0013910 |
2018-10-19 | $0.0014020 | $0.0013810 | $0.0014420 | $0.0013610 |
2018-10-20 | $0.0013940 | $0.0014000 | $0.0014760 | $0.0013740 |
2018-10-21 | $0.0013970 | $0.0013910 | $0.0014120 | $0.0013910 |
2018-10-22 | $0.0013910 | $0.0013910 | $0.0013910 | $0.0013910 |
2018-10-24 | $0.0013800 | $0.0013390 | $0.0013800 | $0.0013390 |
2018-10-25 | $0.0013390 | $0.0013390 | $0.0013390 | $0.0013390 |
2018-11-06 | $0.0013800 | $0.0013150 | $0.0013800 | $0.0012490 |
2018-11-07 | $0.0013150 | $0.0013190 | $0.0013190 | $0.0013150 |
2018-11-12 | $0.0011560 | $0.0011560 | $0.0011980 | $0.0011140 |
2018-11-13 | $0.0011390 | $0.0011180 | $0.0012010 | $0.0011180 |
2018-11-14 | $0.0009780 | $0.0009780 | $0.0010150 | $0.0009600 |
2018-11-15 | $0.0009780 | $0.0009230 | $0.0009780 | $0.0009050 |
2018-11-16 | $0.0008910 | $0.0008730 | $0.0008910 | $0.0008730 |
2018-11-17 | $0.0008700 | $0.0008010 | $0.0008880 | $0.0008010 |
2018-11-18 | $0.0008120 | $0.0008470 | $0.0008650 | $0.0007940 |
2018-11-19 | $0.0007210 | $0.0007210 | $0.0007510 | $0.0007210 |
2018-11-20 | $0.0006210 | $0.0005690 | $0.0006340 | $0.0005300 |
2018-11-21 | $0.0006030 | $0.0005480 | $0.0006030 | $0.0005480 |
2018-11-22 | $0.0005090 | $0.0005090 | $0.0005090 | $0.0004320 |
2018-11-23 | $0.0004940 | $0.0005060 | $0.0005060 | $0.0004320 |
2018-11-24 | $0.0004640 | $0.0004420 | $0.0004640 | $0.0004300 |
2018-11-25 | $0.0004540 | $0.0004890 | $0.0004890 | $0.0004190 |
2018-11-26 | $0.0004530 | $0.0004420 | $0.0004530 | $0.0003990 |
2018-11-27 | $0.0004520 | $0.0004300 | $0.0005850 | $0.0004300 |
2018-11-28 | $0.0004760 | $0.0005500 | $0.0006230 | $0.0004760 |
2018-11-29 | $0.0005280 | $0.0005520 | $0.0005630 | $0.0005280 |
2018-11-30 | $0.0005310 | $0.0004290 | $0.0005310 | $0.0004290 |
2018-12-01 | $0.0004510 | $0.0004630 | $0.0005340 | $0.0004510 |
2018-12-02 | $0.0004520 | $0.0004860 | $0.0004860 | $0.0004520 |
2018-12-03 | $0.0004550 | $0.0004550 | $0.0004550 | $0.0004550 |
2018-12-04 | $0.0004600 | $0.0004600 | $0.0005040 | $0.0004490 |
2018-12-05 | $0.0004270 | $0.0004370 | $0.0004680 | $0.0004270 |
2018-12-06 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0004120 | $0.0003930 |
2018-12-07 | $0.0004010 | $0.0004010 | $0.0004010 | $0.0004010 |
2018-12-08 | $0.0003970 | $0.0003970 | $0.0004150 | $0.0003970 |
2018-12-09 | $0.0004070 | $0.0004070 | $0.0004260 | $0.0004070 |
2018-12-10 | $0.0003910 | $0.0004090 | $0.0004090 | $0.0003360 |
2018-12-11 | $0.0003740 | $0.0003400 | $0.0003740 | $0.0003400 |
2018-12-12 | $0.0004060 | $0.0003970 | $0.0004060 | $0.0003700 |
2018-12-13 | $0.0003780 | $0.0003600 | $0.0003780 | $0.0003600 |
2018-12-14 | $0.0003530 | $0.0003530 | $0.0003530 | $0.0003530 |
2018-12-15 | $0.0003520 | $0.0003690 | $0.0003770 | $0.0003520 |
2018-12-16 | $0.0003590 | $0.0003590 | $0.0003910 | $0.0003590 |
2018-12-17 | $0.0004210 | $0.0003920 | $0.0004210 | $0.0003540 |
2018-12-18 | $0.0004170 | $0.0003970 | $0.0004170 | $0.0003970 |
2018-12-19 | $0.0003960 | $0.0003760 | $0.0003960 | $0.0003550 |
2018-12-20 | $0.0004260 | $0.0004260 | $0.0004260 | $0.0004150 |
2018-12-21 | $0.0004070 | $0.0003520 | $0.0004180 | $0.0002860 |
2018-12-22 | $0.0003740 | $0.0003860 | $0.0003980 | $0.0003740 |
2018-12-23 | $0.0004330 | $0.0003420 | $0.0004330 | $0.0003420 |
2018-12-24 | $0.0003690 | $0.0003550 | $0.0004120 | $0.0003550 |
2018-12-25 | $0.0003250 | $0.0003510 | $0.0004420 | $0.0003250 |
2018-12-26 | $0.0003570 | $0.0003830 | $0.0005550 | $0.0003300 |
2018-12-27 | $0.0003380 | $0.0003260 | $0.0003490 | $0.0002910 |
2018-12-28 | $0.0003850 | $0.0003710 | $0.0003980 | $0.0003710 |
2018-12-29 | $0.0004040 | $0.0003740 | $0.0004190 | $0.0003740 |
2018-12-30 | $0.0003520 | $0.0003240 | $0.0003660 | $0.0003240 |
2018-12-31 | $0.0003070 | $0.0003610 | $0.0003740 | $0.0002940 |
2019-01-01 | $0.0003840 | $0.0003700 | $0.0004550 | $0.0003130 |
2019-01-02 | $0.0004110 | $0.0003640 | $0.0004110 | $0.0003320 |
2019-01-03 | $0.0003430 | $0.0003430 | $0.0003870 | $0.0003130 |
2019-01-04 | $0.0003600 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003280 |
2019-01-05 | $0.0003760 | $0.0003600 | $0.0003910 | $0.0003130 |
2019-01-06 | $0.0003650 | $0.0003490 | $0.0003960 | $0.0003330 |
2019-01-07 | $0.0003340 | $0.0003490 | $0.0003650 | $0.0003190 |
2019-01-08 | $0.0003480 | $0.0003480 | $0.0003630 | $0.0003180 |
2019-01-09 | $0.0003480 | $0.0003180 | $0.0003480 | $0.0003030 |
2019-01-10 | $0.0002700 | $0.0003210 | $0.0003470 | $0.0002440 |
2019-01-11 | $0.0003040 | $0.0003040 | $0.0003420 | $0.0002780 |
2019-01-12 | $0.0003020 | $0.0002890 | $0.0003270 | $0.0002510 |
2019-01-13 | $0.0002680 | $0.0003140 | $0.0003140 | $0.0002440 |
2019-01-14 | $0.0003500 | $0.0003240 | $0.0003630 | $0.0003110 |
2019-01-15 | $0.0003040 | $0.0003160 | $0.0003160 | $0.0002920 |
2019-01-16 | $0.0003210 | $0.0003580 | $0.0003580 | $0.0002710 |
2019-01-17 | $0.0003580 | $0.0003580 | $0.0003830 | $0.0003210 |
2019-01-18 | $0.0003490 | $0.0003490 | $0.0003730 | $0.0003010 |
2019-01-19 | $0.0003620 | $0.0003870 | $0.0004120 | $0.0003500 |
2019-01-20 | $0.0003670 | $0.0003560 | $0.0004030 | $0.0003440 |
2019-01-21 | $0.0003500 | $0.0003740 | $0.0004440 | $0.0003270 |
2019-01-22 | $0.0003810 | $0.0004760 | $0.0005470 | $0.0003810 |
2019-01-23 | $0.0004690 | $0.0005040 | $0.0005040 | $0.0004690 |
2019-01-24 | $0.0005050 | $0.0004940 | $0.0005050 | $0.0004700 |
2019-01-25 | $0.0004870 | $0.0004400 | $0.0004870 | $0.0004400 |
2019-01-26 | $0.0004430 | $0.0004430 | $0.0004890 | $0.0004430 |
2019-01-27 | $0.0004290 | $0.0004060 | $0.0004740 | $0.0004060 |
2019-01-28 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003940 | $0.0003620 |
2019-01-29 | $0.0003790 | $0.0003680 | $0.0003790 | $0.0003370 |
2019-01-30 | $0.0003820 | $0.0003500 | $0.0003820 | $0.0003500 |
2019-01-31 | $0.0003420 | $0.0003530 | $0.0003740 | $0.0003420 |
2019-02-01 | $0.0003560 | $0.0004640 | $0.0004640 | $0.0003340 |
2019-02-02 | $0.0004760 | $0.0004100 | $0.0004760 | $0.0003440 |
2019-02-03 | $0.0003960 | $0.0003430 | $0.0003960 | $0.0003110 |
2019-02-04 | $0.0003420 | $0.0003210 | $0.0003420 | $0.0003210 |
2019-02-05 | $0.0003210 | $0.0003530 | $0.0003530 | $0.0003210 |
2019-02-06 | $0.0003450 | $0.0003450 | $0.0003550 | $0.0003340 |
2019-02-07 | $0.0003440 | $0.0003230 | $0.0003550 | $0.0003230 |
2019-02-08 | $0.0003680 | $0.0003680 | $0.0004270 | $0.0003680 |
2019-02-09 | $0.0003700 | $0.0003820 | $0.0003940 | $0.0003580 |
2019-02-10 | $0.0004020 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.0003770 |
2019-02-11 | $0.0004000 | $0.0003880 | $0.0004000 | $0.0003640 |
2019-02-12 | $0.0003920 | $0.0003800 | $0.0004170 | $0.0003800 |
2019-02-13 | $0.0003790 | $0.0003910 | $0.0004030 | $0.0003790 |
2019-02-14 | $0.0003880 | $0.0003760 | $0.0004120 | $0.0003760 |
2019-02-15 | $0.0003770 | $0.0003770 | $0.0004020 | $0.0003770 |
2019-02-16 | $0.0003830 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.0003830 |
2019-02-17 | $0.0004470 | $0.0003930 | $0.0004470 | $0.0003930 |
2019-02-18 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.0003910 |
2019-02-19 | $0.0004190 | $0.0004190 | $0.0004190 | $0.0004190 |
2019-02-20 | $0.0004320 | $0.0004320 | $0.0004320 | $0.0000450 |
2019-02-21 | $0.0004220 | $0.0002640 | $0.0004220 | $0.0002530 |
2019-02-22 | $0.0002710 | $0.0004780 | $0.0004780 | $0.0002710 |
2019-02-23 | $0.0004980 | $0.0004150 | $0.0005390 | $0.0004150 |
2019-02-24 | $0.0004440 | $0.0003610 | $0.0004440 | $0.0003610 |
2019-02-25 | $0.0003640 | $0.0004300 | $0.0004300 | $0.0003640 |
2019-02-26 | $0.0004240 | $0.0003920 | $0.0004240 | $0.0003920 |
2019-02-27 | $0.0003890 | $0.0004350 | $0.0004350 | $0.0002990 |
2019-02-28 | $0.0004370 | $0.0004070 | $0.0004370 | $0.0003430 |
2019-03-01 | $0.0004070 | $0.0004100 | $0.0004320 | $0.0003890 |
2019-03-02 | $0.0004020 | $0.0004140 | $0.0004270 | $0.0003830 |
2019-03-03 | $0.0004050 | $0.0004200 | $0.0004200 | $0.0003900 |
2019-03-04 | $0.0004050 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0003960 |
2019-03-05 | $0.0004450 | $0.0004310 | $0.0004530 | $0.0004160 |
2019-03-06 | $0.0004350 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.0003960 |
2019-03-07 | $0.0004370 | $0.0004180 | $0.0004370 | $0.0004050 |
2019-03-08 | $0.0004130 | $0.0004210 | $0.0004360 | $0.0003890 |
2019-03-09 | $0.0004360 | $0.0004360 | $0.0004400 | $0.0004170 |
2019-03-10 | $0.0004330 | $0.0004260 | $0.0004370 | $0.0004120 |
2019-03-11 | $0.0004160 | $0.0004170 | $0.0004330 | $0.0004080 |
2019-03-12 | $0.0004200 | $0.0004210 | $0.0004360 | $0.0004160 |
2019-03-13 | $0.0004180 | $0.0004320 | $0.0004400 | $0.0004100 |
2019-03-14 | $0.0004320 | $0.0004260 | $0.0004380 | $0.0004240 |
2019-03-15 | $0.0004410 | $0.0004370 | $0.0004490 | $0.0004050 |
2019-03-16 | $0.0004510 | $0.0004460 | $0.0004800 | $0.0004430 |
2019-03-17 | $0.0004390 | $0.0004390 | $0.0004420 | $0.0004330 |
2019-03-18 | $0.0004350 | $0.0004490 | $0.0004600 | $0.0004210 |
2019-03-19 | $0.0004500 | $0.0004700 | $0.0004850 | $0.0004420 |
2019-03-20 | $0.0004720 | $0.0005550 | $0.0005860 | $0.0004680 |
2019-03-21 | $0.0005380 | $0.0005450 | $0.0005710 | $0.0004660 |
2019-03-22 | $0.0005490 | $0.0005440 | $0.0005750 | $0.0005360 |
2019-03-23 | $0.0005460 | $0.0005600 | $0.0005900 | $0.0005410 |
2019-03-24 | $0.0005520 | $0.0005900 | $0.0006050 | $0.0005440 |
2019-03-25 | $0.0005900 | $0.0005620 | $0.0005930 | $0.0005260 |
2019-03-26 | $0.0005620 | $0.0005600 | $0.0005620 | $0.0005600 |
2019-03-27 | $0.0005920 | $0.0005820 | $0.0006080 | $0.0005650 |
2019-03-28 | $0.0005740 | $0.0006110 | $0.0006140 | $0.0005740 |
2019-03-29 | $0.0006350 | $0.0006510 | $0.0006520 | $0.0006050 |
2019-03-30 | $0.0006480 | $0.0007990 | $0.0008570 | $0.0006380 |
2019-03-31 | $0.0007940 | $0.0007820 | $0.0008940 | $0.0007420 |
2019-04-01 | $0.0007750 | $0.0008330 | $0.0008630 | $0.0007720 |
2019-04-02 | $0.0009740 | $0.0009280 | $0.0010590 | $0.0009280 |
2019-04-03 | $0.0009060 | $0.0009580 | $0.0010220 | $0.0008330 |
2019-04-04 | $0.0009370 | $0.0008610 | $0.0009620 | $0.0008420 |
2019-04-05 | $0.0009040 | $0.0009220 | $0.0009500 | $0.0008840 |
2019-04-06 | $0.0009210 | $0.0009010 | $0.0009440 | $0.0008540 |
2019-04-07 | $0.0009010 | $0.0009000 | $0.0009010 | $0.0009000 |
2019-05-10 | $0.0028030 | $0.0025480 | $0.0028670 | $0.0022300 |
2019-05-11 | $0.0029960 | $0.0029960 | $0.0033610 | $0.0027760 |
2019-05-12 | $0.0028480 | $0.0032640 | $0.0035420 | $0.0028480 |
2019-05-13 | $0.0036590 | $0.0044370 | $0.005372 | $0.0035030 |
2019-05-14 | $0.005009 | $0.0046080 | $0.005185 | $0.0041890 |
2019-05-15 | $0.005199 | $0.0042660 | $0.005227 | $0.0039900 |
2019-05-16 | $0.0045230 | $0.0035390 | $0.0045280 | $0.0033860 |
2019-05-17 | $0.0032260 | $0.0029330 | $0.0033000 | $0.0020530 |
2019-05-18 | $0.0027110 | $0.0028120 | $0.0031820 | $0.0025590 |
2019-05-19 | $0.0031400 | $0.0031760 | $0.0032520 | $0.0029150 |
2019-05-20 | $0.0031000 | $0.0039740 | $0.0042130 | $0.0030200 |
2019-05-21 | $0.0040730 | $0.0043250 | $0.0043300 | $0.0038960 |
2019-05-22 | $0.0041330 | $0.005052 | $0.005664 | $0.0039040 |
2019-05-23 | $0.005281 | $0.005912 | $0.006148 | $0.005045 |
2019-05-24 | $0.006068 | $0.005350 | $0.006148 | $0.005110 |
2019-05-25 | $0.005388 | $0.007077 | $0.007077 | $0.005308 |
2019-05-26 | $0.007475 | $0.007562 | $0.008952 | $0.006953 |
2019-05-27 | $0.007685 | $0.006802 | $0.008039 | $0.006625 |
2019-05-28 | $0.006722 | $0.007071 | $0.007333 | $0.006286 |
2019-05-29 | $0.006919 | $0.007179 | $0.007352 | $0.006573 |
2019-05-30 | $0.006883 | $0.006966 | $0.007132 | $0.006469 |
2019-05-31 | $0.007190 | $0.008046 | $0.008474 | $0.006591 |
2019-06-01 | $0.007875 | $0.007515 | $0.007915 | $0.006935 |
2019-06-02 | $0.007640 | $0.007613 | $0.007737 | $0.006978 |
2019-06-03 | $0.007085 | $0.007321 | $0.007907 | $0.006960 |
2019-06-04 | $0.006964 | $0.007117 | $0.007500 | $0.006734 |
2019-06-05 | $0.007254 | $0.007644 | $0.007956 | $0.006552 |
2019-06-06 | $0.007514 | $0.008062 | $0.008062 | $0.006966 |
2019-06-07 | $0.008144 | $0.0118300 | $0.0127600 | $0.008136 |
2019-06-08 | $0.0115900 | $0.0119100 | $0.0128600 | $0.0108800 |
2019-06-09 | $0.0114000 | $0.0116100 | $0.0127500 | $0.009803 |
2019-06-10 | $0.0124000 | $0.0120000 | $0.0135600 | $0.0108800 |
2019-06-11 | $0.0119400 | $0.0154100 | $0.0159400 | $0.0119200 |
2019-06-12 | $0.0163000 | $0.0200900 | $0.0211000 | $0.0162400 |
2019-06-13 | $0.0196800 | $0.0201000 | $0.0224200 | $0.0190900 |
2019-06-14 | $0.0215800 | $0.0189900 | $0.0216600 | $0.0156200 |
2019-06-15 | $0.0193400 | $0.0173400 | $0.0205200 | $0.0169600 |
2019-06-16 | $0.0174300 | $0.0176600 | $0.0202500 | $0.0156600 |
2019-06-17 | $0.0179700 | $0.0170900 | $0.0191300 | $0.0169900 |
2019-06-18 | $0.0164300 | $0.0173500 | $0.0186200 | $0.0155400 |
2019-06-19 | $0.0182600 | $0.0182900 | $0.0193600 | $0.0169600 |
2019-06-20 | $0.0184700 | $0.0234500 | $0.0249800 | $0.0182500 |
2019-06-21 | $0.0258600 | $0.0253300 | $0.0272100 | $0.0233900 |
2019-06-22 | $0.0268100 | $0.0265000 | $0.0278700 | $0.0226300 |
2019-06-23 | $0.0265800 | $0.0275600 | $0.0291600 | $0.0259300 |
2019-06-24 | $0.0275600 | $0.0278900 | $0.0278900 | $0.0275600 |
2019-06-27 | $0.0356200 | $0.0382800 | $0.0404500 | $0.0314900 |
2019-06-28 | $0.0403300 | $0.0530 | $0.0533 | $0.0386000 |
2019-06-29 | $0.0559 | $0.0547 | $0.0588 | $0.0526 |
2019-06-30 | $0.0467500 | $0.0468600 | $0.0494000 | $0.0408400 |
2019-07-01 | $0.0460600 | $0.0494500 | $0.0505 | $0.0454700 |
2019-07-02 | $0.0484000 | $0.0438000 | $0.0491900 | $0.0408000 |
2019-07-03 | $0.0451400 | $0.0494700 | $0.0552 | $0.0439300 |
2019-07-04 | $0.0457500 | $0.0507 | $0.0534 | $0.0438600 |
2019-07-05 | $0.0524 | $0.0529 | $0.0545 | $0.0515 |
2019-07-06 | $0.0536 | $0.0520 | $0.0536 | $0.0511 |
2019-07-07 | $0.0553 | $0.0529 | $0.0556 | $0.0522 |
2019-07-08 | $0.0542 | $0.0648 | $0.0655 | $0.0537 |
2019-07-09 | $0.0645 | $0.0810 | $0.0816 | $0.0600 |
2019-07-10 | $0.0767 | $0.0897 | $0.1007000 | $0.0665 |
2019-07-11 | $0.0837 | $0.0869 | $0.0894 | $0.0766 |
2019-07-12 | $0.0879 | $0.0870 | $0.0882 | $0.0806 |
2019-07-13 | $0.0832 | $0.0898 | $0.0940 | $0.0824 |
2019-07-14 | $0.0736 | $0.0775 | $0.0820 | $0.0728 |
2019-07-15 | $0.0827 | $0.0803 | $0.0896 | $0.0753 |
2019-07-16 | $0.0718 | $0.0609 | $0.0727 | $0.0411300 |
2019-07-17 | $0.0595 | $0.0690 | $0.0781 | $0.0536 |
2019-07-18 | $0.0752 | $0.0857 | $0.0871 | $0.0686 |
2019-07-19 | $0.0834 | $0.0845 | $0.0870 | $0.0810 |
2019-07-20 | $0.0872 | $0.0833 | $0.0900 | $0.0811 |
2019-07-21 | $0.0826 | $0.0797 | $0.0864 | $0.0735 |
2019-07-22 | $0.0765 | $0.0784 | $0.0787 | $0.0749 |
2019-07-23 | $0.0769 | $0.0727 | $0.0782 | $0.0697 |
2019-07-24 | $0.0734 | $0.0746 | $0.0787 | $0.0727 |
2019-07-25 | $0.0741 | $0.0741 | $0.0757 | $0.0709 |
2019-07-26 | $0.0740 | $0.0797 | $0.0805 | $0.0730 |
2019-07-27 | $0.0796 | $0.0773 | $0.0816 | $0.0722 |
2019-07-28 | $0.0776 | $0.0736 | $0.0792 | $0.0729 |
2019-07-29 | $0.0735 | $0.0711 | $0.0739 | $0.0685 |
2019-07-30 | $0.0708 | $0.0695 | $0.0722 | $0.0666 |
2019-07-31 | $0.0692 | $0.0716 | $0.0745 | $0.0701 |
2019-08-01 | $0.0710 | $0.0674 | $0.0717 | $0.0644 |
2019-08-02 | $0.0675 | $0.0663 | $0.0686 | $0.0549 |
2019-08-03 | $0.0677 | $0.0655 | $0.0693 | $0.0616 |
2019-08-04 | $0.0656 | $0.0643 | $0.0720 | $0.0602 |
2019-08-05 | $0.0637 | $0.0607 | $0.0672 | $0.0606 |
2019-08-06 | $0.0608 | $0.0584 | $0.0601 | $0.0541 |
2019-08-07 | $0.0569 | $0.0403800 | $0.0574 | $0.0354200 |
2019-08-08 | $0.0369000 | $0.0490900 | $0.0520 | $0.0298900 |
2019-08-09 | $0.0500 | $0.0454200 | $0.0519 | $0.0430700 |
2019-08-10 | $0.0451700 | $0.0510 | $0.0527 | $0.0434100 |
2019-08-11 | $0.0508 | $0.0538 | $0.0561 | $0.0520 |
2019-08-12 | $0.0535 | $0.0483200 | $0.0522 | $0.0460200 |
2019-08-13 | $0.0487600 | $0.0480800 | $0.0510 | $0.0444300 |
2019-08-14 | $0.0479400 | $0.0429200 | $0.0448500 | $0.0408100 |
2019-08-15 | $0.0432800 | $0.0437800 | $0.0440800 | $0.0390400 |
2019-08-16 | $0.0424700 | $0.0413900 | $0.0447100 | $0.0411500 |
2019-08-17 | $0.0416600 | $0.0391800 | $0.0422800 | $0.0381600 |
